輸入商品に関するお問合せ03-3765-1188
1993年創業の位置センサー専業メーカーです。
プレス機、プレスブレーキ、射出成形機、ロールベンディングに対応したリニア変位センサー、非接触型磁歪センサー、リニアエンコーダーなど各種位置センサーを製造しています。
年間525,000台を生産できる生産能力を有していますので、標準品を常備在庫していますので短納にも対応可能です。又、価格も非常に魅力的なものとなっています。
世界45か国以上の国に代理店展開していますので、日本国外でもご購入頂けます。
1. プレスブレーキ用リニアエンコーダー:MPS
| 技術データ | |
|---|---|
| 測定方法 | 非接触磁気インクリメンタル |
| 測定範囲 | 150~2000mm |
| 分解能 | 標準:5μ OP:(2.5/5/10/12.5/20/25μ) |
| 精度 | ±15μm |
| 出力チャンネル | A,A,B,B,Z,Z |
| 出力信号 | 標準:TTL,ラインドライバー OP:高ラインドライバー,プッシュプル |
| 電源供給 | 標準:5VDC OP:8-24VDC |
| 消費電力 | <40mA(24VDC) |
| ケーブル | 1mケーブル・DB9接続 |
| 移動速度 | <3m/s |
| ケース材質 | アルミニウム(アルマイト処理) |
| 保護等級 | IP65 |
| 動作温度 | -20℃~+80℃ |
| 保管時温度 | -30℃~+90℃ |
2. リニアポテンションメーター:LPC
| 技術データ | |
|---|---|
| 測定範囲 | 50~800mm |
| 直進性 | ±0.05%(<200mm),±0.1%(130~200mm) ±0.02%(75-130mm),±0.5%(<75mm) |
| 繰返精度 | <0.01mm |
| 抵抗値 | 5k0hm:50~600mm 10k0hm:650~800mm |
| 抵抗値精度 | ±20% |
| 許容電圧 | 最大28VDC |
| 接続 | 標準:4芯コネクター OP:ケーブル |
| 振動 | EN60068-2-6,5~200Hz,(JIS60068-2-6) 200m/s^2(20g),2h30min.各軸(X,Y,Z軸) |
| 衝撃 | EN60068-2-2:2007,(JIS60068-2-6) 500m/s^2(50mg),11ms.(X,Y,Z軸) |
| ロッド材質 | ステンレス |
| 保護等級 | IP65-EN60529,(JIS60068-2-6) |
| 動作温度 | -20℃~+80℃ |
3. リニアポテンションメーター:RPH
| 技術データ | |
|---|---|
| 測定範囲 | 100~1950mm |
| 直進性 | ±0.05%(<200mm) ±0.1%(130~200mm) ±0.2%(75~130mm) ±0.5%(<75mm) |
| 繰返精度 | <0.01mm |
| 抵抗値 | 100k0hm/min |
| 電源供給 | 最大28VDC |
| 接続 | 4芯コネクター |
| 変位速度 | <1.5m/s |
| 許容動作回数 | 1億回 |
| 保護等級 | IP40 |
4. 非接触型磁歪センサー(アナログ出力):MST
| 技術データ | |
|---|---|
| 測定範囲 | 50~5000mm |
| 分解能 | 12~16bit DAC出力 |
| 繰返精度 | 100μm |
| 電源供給 | 24VDC |
| 変位速度 | 最大<5m/s |
| 振動 | EN60068-2-6,5-200Hz,(JIS60068-2-6) 200m/s^2(20g),2h30min.各軸(X,Y,Z軸) |
| 衝撃 | EN60068-2-2:2007,(JIS60068-2-6) 500m/s^2(50mg),11ms.(X,Y,Z軸) |
| 消費電力 | 50mA~90mA(ストロークによる) |
| 保護等級 | IP65-EN60529 |
5. 非接触型磁歪センサー(デジタル出力):DMST
| 技術データ | |
|---|---|
| 測定範囲 | 100~5000mm |
| 分解能 | 25μm(100~400mm) 50μm(450~3000mm) 100μm(4000~5000mm) |
| 繰返精度 | 100μm |
| 出力 | CANbus/EtherCAT/Modbus PROFIBUS/SSI |
| 電源供給 | 24VDC±10% |
| 変位速度 | 最大<5m/s |
| 消費電力 | <100mA(ストロークによる) |
| 保護等級 | IP65 |
| カタログ名 | サイズ | 最終更新日 | |
|---|---|---|---|
| リニアエンコーダー MPS | ![]() |
0.5 MB | 2024年10月30日 |
| リニアポテンションメータ LPC | ![]() |
0.48 MB | 2024年10月30日 |
| リニアポテンションメータ RPH | ![]() |
0.48 MB | 2024年10月30日 |
| 非接触型磁歪センサー(アナログ出力)MST | ![]() |
5.09 MB | 2024年10月30日 |
| 非接触型磁歪センサー(デジタル出力)DMST | ![]() |
0.94 MB | 2024年10月30日 |















